బ్లాస్ట్ ఫ్రీజర్ కోల్డ్ రూమ్- CR48
సాంకేతిక సమాచారం
| వస్తువు పేరు: | బ్లాస్ట్ ఫ్రీజర్ | చల్లని గది | మోడల్: CR48 | స్పెక్: 4 * 4 * 3 ఎమ్ | |||||||
| Pro.ID: | పి 02166 | వోల్టేజ్: | 3 పి 380 వి 50 హెర్ట్జ్ | -42 Type అని టైప్ చేయండి | |||||||
సాంకేతిక డేటా పట్టిక:
| లేదు. | సాంకేతిక సమాచారం | పరామితి డేటా | వ్యాఖ్యలు | ||||||||
| 1 | డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ | 4 * 4 * 3 ఓం | |||||||||
| 2 | ప్రాంతం | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | వాల్యూమ్ | 4 * 4 * 3 = 48 మీ | |||||||||
| 4 | కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత | -42 | |||||||||
| 5 | నియంత్రణ మార్గం | డిజిటల్ & ఆటోమేటిక్ మార్గం | |||||||||
| 6 | శీతలీకరణ మార్గం | గాలి చల్లబడింది | |||||||||
ఉత్పత్తి కాన్ఫిగరేషన్ పట్టిక
| లేదు. | భాగం పేరు | బ్రాండ్ | మోడల్ | వ్యాఖ్యలు | |||||||
| 1 | కోల్డ్ రూమ్ ప్యానెల్ | CSCPOWER | CP150 | 150 మి.మీ. | |||||||
| 2 | జారే తలుపు | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) | జారే తలుపు | |||||||
| 3 | బ్యాలెన్స్ విండో | ఎస్కె -16 | |||||||||
| 4 | కోల్డ్ రూమ్ లైట్ (LED) | సి.ఎస్.సి. | 8W | ||||||||
| 5 | ఫోమింగ్ ఏజెంట్ సీలాంట్ | ||||||||||
| 6 | కంప్రెసర్ యూనిట్ | జర్మనీ బోక్ | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | ఎయిర్ కూలర్ (బాష్పీభవనం) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | కండెన్సర్ | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | విస్తరణ వాల్వ్ | డెన్మార్క్ డాన్ఫాస్ | TE12 / R404A / -60 | ||||||||
| 10 | ఇత్తడి బాల్ వాల్వ్ | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | ఇత్తడి బాల్ వాల్వ్ | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | ఫిల్టర్ | CSCPOWER | డిఎన్ 45 | ||||||||
| 13 | రాగి గొట్టం | CSCPOWER | 45 మిమీ | ||||||||
| 14 | రాగి గొట్టం | CSCPOWER | 25 మిమీ | ||||||||
| 15 | రాగి గొట్టం | CSCPOWER | 22 మిమీ | ||||||||
| 16 | రాగి గొట్టం | CSCPOWER | 16 మిమీ | ||||||||
| 17 | రాగి గొట్టం | CSCPOWER | 10 మిమీ | ||||||||
| 18 | పైప్ ఇన్సులేషన్ | CSCPOWER | బి 1 గ్రేడ్ ఫైర్ప్రూఫ్ | ||||||||
| 19 | శీతలకరణి | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | శీతలకరణి నూనె | CSCPOWER | 404 ఎ | ||||||||
| 21 | సామగ్రి మద్దతు | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | సిస్టమ్ మోచేయి | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | తాపన తీగను తగ్గించడం | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | డీఫ్రాస్టింగ్ & డ్రెయిన్ | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | రిఫ్రిజిరేటింగ్ అనుబంధ | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | విద్యుత్ నియంత్రణ వ్యవస్థ | CSCPOWER | |||||||||
మీ సందేశాన్ని మాకు పంపండి:
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి















